Stand: 25.03.2026 · Zinssatz kann sich jederzeit ändern
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Zinssatz p.a. | 2,80 % |
| Zinsgutschrift | Monatlich |
| Mindestanlage | 1.000 € |
| Höchstanlage | Keine (Einlagensicherung: 100.000 €) |
| Verfügbarkeit | Täglich kündbar |
| Kündigungsfrist | Keine |
| Kontoführungsgebühren | Keine |
| Einlagensicherung | Bis 100.000 € (esisuisse) |
| Währung | EUR (€) |
| Anlageform | Zinssatz | Verfügbarkeit | Risiko |
|---|---|---|---|
| TH Tagesgeld | 2,80 % | Täglich | Sehr gering |
| Girokonto (Ø) | 0,10 % | Täglich | Sehr gering |
| Sparbuch (Ø) | 0,50 % | Begrenzt | Sehr gering |
| Aktien (Ø) | Variabel | Börsentäglich | Hoch |
Verfügen Sie täglich über Ihr Kapital – ohne Kündigungsfristen oder Strafzinsen.
2,80 % p.a. – deutlich über dem Marktdurchschnitt für täglich verfügbare Einlagen.
Zinsen werden monatlich gutgeschrieben und erhöhen automatisch Ihr Kapital.
Keine Kontoführungsgebühren, keine Transaktionskosten. Ihr Kapital arbeitet ungekürzt.
Bis 100.000 € pro Einleger durch esisuisse gesichert – maximale Sicherheit für Ihre Liquiditätsreserve.
Perfekt für Liquiditätsreserven, kurzfristige Parkmöglichkeiten und als Sicherheitspuffer.
Profitieren Sie ab sofort von 2,80 % p.a. – täglich verfügbar.
Jetzt Konto eröffnen